101   5 / 8
49    ½º¸¶Æ®Æù¿¬µ¿ 2D¸ð¹ÙÀÏ¿¡¼­½ÅºÐÁõ½ºÄ³³Ê½Ã½ºÅÛ  ¾ÆÀÌÄÞ 2012-02-06 1215 4050
48    PDA(CDMA)ÀÌ¿ë ÀǾàÇ°,¸ÞµðÄ® Á¦Ç°°ü¸®½Ã½ºÅÛ  ¾ÆÀÌÄÞ 2012-02-06 1175 3963
47    ÀÚÀç ¹× Á¦Ç°Ã¢°í,»ý»ê,°øÁ¤°ü¸® ±¸Ãà¾È  ¾ÆÀÌÄÞ 2009-10-19 1169 7153
46      ¸ð¹ÙÀÏ ¹ÙÄÚµå ¼Ö·ç¼Ç ½ºÄ³³Ê  ¾ÆÀÌÄÞ 2016-01-22 1166 24979
45        ÀÚ·á°ü¹ÙÄÚµå½Ã½ºÅÛ±¸Ãà¼Ö·ç¼Ç  ¾ÆÀÌÄÞ 2009-10-19 1108 17074
44    RFID,2D,½ÅºÐÁõ½ºÄ³³ÊÀÌ¿ëȯÀÚ°ü¸®¿¹¾à½Ã½ºÅÛ  ¾ÆÀÌÄÞ 2018-08-27 1038 3196
43    ÀÇ·á±â±âÇ¥ÁØÄÚµå(UDI) ¹ÙÄڵ彺ij³Ê,ÇÁ¸°ÅÍ ¿Ü   ¾ÆÀÌÄÞ 2020-04-28 947 1132
42    ¶óº§ µðÀÚÀÎ ¹× Àμ⠼ÒÇÁÆ®¿þ¾î LABELVIEW SW  ¾ÆÀÌÄÞ 2015-12-29 883 4835
41    ½ÅºÐÁõ ÀνÄÃâÀÔÅëÁ¦,ÀνÄÀåÄ¡ÁöÇÏö°ÔÀÌÆ®  ¾ÆÀÌÄÞ 2018-08-27 857 3096
40    QRÄÚµå,RFID,½ÅºÐÁõ½ºÄ³³Ê,OEM¹ÙÄڵ彺ĵ¿£Áø  ¾ÆÀÌÄÞ 2018-08-27 812 2770
39      ƯÇãÃâ¿ø:½ÅºÐÁõÀÎ½Ä ÃâÀÔÅëÁ¦ÀåÄ¡¿Ü  ¾ÆÀÌÄÞ 2009-10-19 798 2802
38    ÆÐÅ°Áö ÆǸÅÀç°í°ü¸® S/W ÇÁ·Î±×·¥  ¾ÆÀÌÄÞ 2016-01-22 793 7237
37    ½ÅºÐÁõ½ºÄ³³Ê(ÀºÇà,±ÝÀ¶,º¸Çè,Çб³,±âŸ)¼Ö·ç¼Ç  ¾ÆÀÌÄÞ 2016-01-22 749 2187
¢· 1 2 3 4 5 6 7 8 ¢¹